Общая высота,м | Высота до рабочей пл., м | Кол-во секций | Цена, руб |
---|---|---|---|
Базовый блок | 16 000 | ||
Секция | 4 500 | ||
2,7 | 1,5 | 1 | 17 500 |
3,9 | 2,9 | 2 | 22 000 |
5,1 | 4,1 | 3 | 28 500 |
6,3 | 5,3 | 4+КС | 32 500 |
7,5 | 6,5 | 5+КС | 36 500 |
Общая высота,м | Высота до рабочей пл., м | Кол-во секций | Цена, руб |
---|---|---|---|
Базовый блок | 17 500 | ||
Секция | 5 500 | ||
2,7 | 1,5 | 1 | 21 000 |
3,9 | 2,9 | 2 | 25 000 |
5,1 | 4,1 | 3+С | 32 500 |
6,3 | 5,3 | 4+С | 36 500 |
7,5 | 6,5 | 5+С | 41 000 |
Общая высота,м | Высота до рабочей пл., м | Кол-во секций | Цена, руб |
---|---|---|---|
Базовый блок | 19 000 | ||
Секция | 6 500 | ||
2,7 | 1,5 | 1 | 23 000 |
3,9 | 2,9 | 2 | 28 000 |
5,1 | 4,1 | 3 | 36 000 |
6,3 | 5,3 | 4+КС | 40 000 |
7,5 | 6,5 | 5+КС | 46 000 |
8,7 | 7,7 | 6+КС | 51 000 |
9,9 | 8,9 | 7+КС | 56 000 |
11,1 | 10,1 | 8+КС | 61 000 |
12,3 | 11,3 | 9+КС | 66 000 |
13,5 | 12,5 | 10+КС | 71 000 |
14,7 | 13,7 | 11+КС | 76 000 |
15,9 | 14,9 | 12+КС | 80 000 |
17,1 | 16,1 | 13+КС | 86 000 |
18,3 | 17,3 | 14+КС | 90 000 |
Общая высота,м | Высота до рабочей пл., м | Кол-во секций | Цена, руб |
---|---|---|---|
Базовый блок | 24 500 | ||
Секция | 7 500 | ||
2,7 | 1,5 | 1 | 28 000 |
3,9 | 2,9 | 2 | 33 000 |
5,1 | 4,1 | 3+С | 41 500 |
6,3 | 5,3 | 4+С | 46 500 |
7,5 | 6,5 | 5+С | 52 000 |
8,7 | 7,7 | 6+С | 57 000 |
9,9 | 8,9 | 7+С | 62 500 |
11,1 | 10,1 | 8+С | 67 500 |
12,3 | 11,3 | 9+С | 73 000 |
13,5 | 12,5 | 10+С | 78 000 |
14,7 | 13,7 | 11+С | 83 000 |
15,9 | 14,9 | 12+С | 88 500 |
17,1 | 16,1 | 13+С | 93 500 |
18,3 | 17,3 | 14+С | 99 000 |
19,5 | 18,5 | 15+С | 104 000 |
20,7 | 19,7 | 16+С | 109 500 |
Общая высота,м | Высота до рабочей пл., м | Кол-во секций | Цена, руб |
---|---|---|---|
Базовый блок | 26 000 | ||
Секция | 8 500 | ||
2,7 | 1,5 | 1 | 28 000 |
3,9 | 2,9 | 2 | 33 000 |
5,1 | 4,1 | 3 | 42 000 |
6,3 | 5,3 | 4+КС | 47 000 |
7,5 | 6,5 | 5+КС | 51 000 |
8,7 | 7,7 | 6+КС | 56 000 |
9,9 | 8,9 | 7+КС | 61 000 |
11,1 | 10,1 | 8+КС | 66 000 |
12,3 | 11,3 | 9+КС | 71 000 |
13,5 | 12,5 | 10+КС | 76 000 |
14,7 | 13,7 | 11+КС | 81 000 |
15,9 | 14,9 | 12+КС | 86 000 |
17,1 | 16,1 | 13+КС | 91 000 |
18,3 | 17,3 | 14+КС | 96 000 |
19,5 | 18,5 | 15+КС | 101 000 |
20,7 | 19,7 | 16+КС | 107 000 |
Общая высота,м | Высота до рабочей пл., м | Кол-во секций | Цена, руб |
---|---|---|---|
Базовый блок | 28 500 | ||
Секция | 9 500 | ||
2,7 | 1,5 | 1 | 33 000 |
3,9 | 2,9 | 2 | 39 000 |
5,1 | 4,1 | 3 | 44 500 |
6,3 | 5,3 | 4+С | 54 000 |
7,5 | 6,5 | 5+С | 60 000 |
8,7 | 7,7 | 6+С | 66 000 |
9,9 | 8,9 | 7+С | 71 500 |
11,1 | 10,1 | 8+С | 77 500 |
12,3 | 11,3 | 9+С | 83 000 |
13,5 | 12,5 | 10+С | 89 000 |
14,7 | 13,7 | 11+С | 92 000 |
15,9 | 14,9 | 12+С | 100 500 |
17,1 | 16,1 | 13+С | 106 500 |
18,3 | 17,3 | 14+С | 111 500 |
19,5 | 18,5 | 15+С | 117 500 |
20,7 | 19,7 | 16+С | 123 500 |
21,9 | 20,9 | 17+С | 129 500 |
ВЫШКА- ТУРА СПЕКТР-12
до 6,0 м (под заказ)