Наиме-нование | / | / /\ | / / / | Вес, кг | Нагрузка,кг | Кол-во ступеней | Цена, руб |
---|
3*6 | 1,65 | 2,44 | 3,50 | 6,5 | 150 | 3*6 | 8 800 |
3*7 | 1,86 | 2,88 | 3,93 | 8,1 | 150 | 3*7 | 9 800 |
3*8 | 2,23 | 3,54 | 4,93 | 13,1 | 150 | 3х8 | 11 500 |
3*9 | 2,53 | 4,15 | 5,77 | 16,1 | 150 | 3х9 | 12 800 |
3*10 | 2,73 | 4,62 | 6,5 | 17,4 | 150 | 3х10 | 14 000 |
3*11 | 3,03 | 5,19 | 7,33 | 19,0 | 150 | 3х11 | 16 000 |
3*12 | 3,33 | 5,74 | 8,18 | 20,5 | 150 | 3х12 | 17 000 |
3*13 | 3,53 | 6,23 | 8,91 | 25,9 | 150 | 3х13 | 18 500 |
3*14 | 3,83 | 6,79 | 9,74 | 27,7 | 150 | 3х14 | 20 000 |
3*15 | 4,13 | 7,37 | 10,58 | 29,6 | 150 | 3х15 | 30 000 |
3*16 | 4,43 | 7,97 | 11,43 | 31,4 | 150 | 3х16 | 36 000 |
3*17 | 4,83 | 8,52 | 12,23 | 33,3 | 150 | 3х17 | 40 000 |
Наиме-нование; / ; / /\; / / /; Вес, кг; Нагрузка,кг; Кол-во ступеней ;Цена, руб
3*6;1,65;2,44;3,50;6,5;150;3*6; 8 800
3*7;1,86;2,88;3,93;8,1;150;3*7;9 800
3*8;2,23;3,54;4,93;13,1;150;3х8;11 500
3*9;2,53;4,15;5,77;16,1;150;3х9;12 800
3*10;2,73;4,62;6,5;17,4;150;3х10;14 000
3*11;3,03;5,19;7,33;19,0;150;3х11;16 000
3*12;3,33;5,74;8,18;20,5;150;3х12;17 000
3*13;3,53;6,23;8,91;25,9 ;150;3х13;18 500
3*14;3,83;6,79;9,74;27,7;150;3х14;20 000
3*15;4,13;7,37;10,58;29,6;150;3х15; 30 000
3*16;4,43;7,97;11,43;31,4;150;3х16; 36 000
3*17;4,83;8,52;12,23;33,3;150;3х17; 40 000